Klasemen Sementara Divisi Utama LPIS
Written By News and Fun on Sunday, 15 April 2012 | 04:35
Hasil & Klasemen Divisi Utama IPL
Hasil
FT : PERSITARA Jakarta Utara 2 - 0 PSLS Lhokseumawe
FT : PERSIK Kediri 1 - 1 PSIS Semarang
FT : PERSIPASI Bekasi 2 - 1 PSS Sleman
FT : PPSM KN Magelang 1 - 2 PSCS Cilacap
FT : PERSIPRO Probolinggo 0 - 1 PERSEMAN Manokwari
FT : PSBI Blitar 3 (WO) 0 PERSEMALRA Tual
Klasemen DU LPIS
KLUB MAIN M S K GM - GK Poin
Grup 1
1. Pro Duta FC 13 10 1 2 17-5 31
2. Persikabo 14 7 6 1 15-4 27
3. PSLS 10 8 0 2 16-7 24
4. PSBL 14 6 5 3 18-9 23
5. Persitara 15 5 4 6 18-18 19
6. PSSB 12 4 3 5 17-13 15
7. Persikota 11 4 1 6 12-13 13
8. PS Bengkulu 9 1 3 5 4-27 6
9. PSP Padang 14 1 1 12 4-27 4
Grup 2
1. Persepar 15 8 3 4 22-19 27
2. PSIS Semarang 16 8 2 6 25-16 26
3. Persipasi 16 8 2 6 24-23 26
4. PSIR Rembang 15 7 3 5 14-14 24
5. PSCS Cilacap 16 7 3 6 17-22 24
6. PSS Sleman 16 6 5 5 28-18 23
7. Persik 16 6 4 6 28-25 22
8. Persis 15 5 4 6 23-18 19
9. Persikab 15 5 4 6 19-19 19
10. PPSM KN 16 2 2 12 16-40 8
Grup 3
1. Perseman 12 8 3 1 26-9 27
2. PSBI Blitar 14 8 2 4 24-19 26
3. Persewangi 12 5 4 3 11-7 19
4. Persipro Bondowoso Utd 13 6 1 6 15-14 19
5. Madiun Putra FC 14 5 4 5 15-16 19
6. Persires Bali Devata 10 5 1 4 9-6 16
7. Persbul 12 5 0 7 13-18 15
8. Persemalra 12 3 3 6 10-18 12
9. Gresik United 11 1 2 8 10-20 5
Label:
Football