Nokia 500 ponsel Symbian Anna yang dibanderol dengan harga cukup terjangkau. Cek harga nokia 500sebelum Anda membeli ponsel keren ini.
Nokia 500 yang diperkenalkan pada Agustus tahun lalu mendapat sambutan yang cukup positif dari kalangan pencinta IT khususnya ponsel karena disamping menawarkan harga yang rasional, juga dibekali dengan sejumlah fitur unggulan untuk mendukung aktivitas mobile penggunanya.
Hadir dengan desain bar touchscreen dengan dimensi 111.3 x 53.8 x 14.1 mm dan berat hanya 93 gr, ponsel ini cukup nyaman saat digenggam. Hamparan layar seluas 3,2 inci membuat pengguna cukup nyaman saat browsing, bermain game maupun pada saat menonton video, baik video yang diunduh melalui website maupun video yang dihasilkan melalui kamera 5MP yang ternyata mampu menghasilkan video dengan kualitas baik.
Berjalan pada platform Symbian Anna OS, Nokia 500 menawarkan interface yang cukup segar setidaknya kesan kaku ala Symbian lawas tidak akan kita temukan lagi pada ponsel ini. Jajaran menu icon yang terasa hidup membuat ponsel ini terlihat mewah dan eye catching.
Dari sisi dapur pacu sebenarnya Nokia 500 yang dibanderol dengan harga cukup terjangkau untuk ponsel dengan kualitas medium, cukup mumpuni. Clock speed 1GHz membuat ponsel ini cukup dapat diajak berlari kencang saat menjalankan beragam aplikasi. Namun sayangnya kecepatan CPU tidak diimbangi dengan RAM yang besar. Sehingga saya berpendapat ponsel ini akan sedikit ‘kedodoran’ saat menjalankan aplikasi multitasking seperti mendengarkan musik sambil browsing misalnya.
Untuk terhubung ke dunia maya, Nokia 500 memiliki beragam opsi. Andai saja pada daerah kamu tidak tercoverage 3G signal, maka kanal GPRS/EDGE masih mampu digunakan untuk mengakses situs jejaring sosial populer maupun menjelajah situs-situs favorite. Begitu juga untuk akses internet secara gratis via area hotspot, koneksi Wi-Fi dapat dimanfaatkan.
Nokia 500 sangat pas untuk pengguna yang berjiwa muda dan dinamis. Tinggalkan cocokan warna kesukaan kamu atau mood kamu dengan warna-warna pilihan yang tersedia dalam beragam varian warna seperti Black/White with covers in Black, Azure Blue, Coral Red, Purple, Khaki, Orange, Green, Pink, Silver. Bahkan didalam paket penjualan telah disedikan dua buah casing untuk mengantisipasi rasa bosan pengguna akan casing yang lama.
Meski saat ini harga nokia 500 masih berkisar pada rentang Rp1,9jutaan, namun pengguna yang minded terhadap brand Nokia tak segan-segan untuk membeli ponsel ini.
Spesifikasi Nokia 500
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Announced | 2011, August | |
Status | Coming soon. Exp. release 2011, Q3 | |
Size | Dimensions | 111.3 x 53.8 x 14.1 mm, 73 cc |
Weight | 93 g | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 360 x 640 pixels, 3.2 inches | |
- Accelerometer sensor for auto-rotate - Proximity for auto turn-off | ||
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Detailed, max 30 days | |
Internal | 2 GB storage, 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Class 33 |
EDGE | Class 33 | |
3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, v2.0 microUSB | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592×1944 pixels |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, VGA@15fps | |
Secondary | No | |
Features | OS | Symbian Anna OS |
CPU | 1 GHz ARM 11 processor | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
Radio | Stereo FM radio | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Black/White with covers in Black, Azure Blue, Coral Red, Purple, Khaki, Orange, Green, Pink, Silver | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
- Exchangeable battery covers with multiple home screens (2 included in the retail box) - Digital compass - MP4/H.263/H.264 player - MP3/WAV/?AAC+/WMA player - Photo editor - Organizer - Voice command/dial - Flash Lite 4.0 - Predictive text input | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) | |
Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 455 h (3G) | |
Talk time | Up to 7 h (2G) / Up to 5 h (3G) | |
Music play | Up to 35 h |
sumber: mattkhay.com